<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intelligent Logistik</title>
	<atom:link href="http://intelligentlogistik.se/feed?cat=-4%2C-9%2C-11%2C-12%2C-13%2C-14%2C-16" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://intelligentlogistik.se</link>
	<description>Logistik - Infrastruktur - Miljö - Transport - Fastigheter</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 09:39:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Scania Oskarshamn ökar de bemanningsanställda med 50</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/3074?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scania-oskarshamn-okar-de-bemanningsanstallda-med-50</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/3074#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JOBB]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUKTION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=3074</guid>
		<description><![CDATA[Scanias hyttfabrik i Oskarshamn ökar antalet bemanninganställda med 50 personer, skriver Barometern. För drygt en månad sedan kom beskedet att Scania tar in 80 bemanningsanställda. På tisdagen blev det klart att ytterligare 50 personer anställs via bemanningsföretaget. – Vi har &#8230;<p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/3074" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Scanias hyttfabrik i Oskarshamn ökar antalet bemanninganställda med 50 personer, skriver Barometern.</strong></p>
<p>För drygt en månad sedan kom beskedet att Scania tar in 80 bemanningsanställda. På tisdagen blev det klart att ytterligare 50 personer anställs via bemanningsföretaget.</p>
<p>– Vi har en volymuppgång runt hörnet och måste anpassa vår produktion och bemanning efter den, säger Johan Uhlin, platschef för montering och logistik.<br />
För ungefär en månad sedan kom positiva signaler när Scania presenterade årets<br />
första kvartalsrapport. De som nu tas in ryms inom ramen för det s k flexibilitetsavtal som Scania har med ­facken. Det innebär egentligen att många av de som fick sluta sina jobb under hösten 2012 nu återvänder.<br />
– Vi är jätteglada att det är många som återkommer och det underlättar mycket för<br />
oss. De har varit inne i vårt system, känner medarbetarna sedan tidigare och vi har<br />
varit nöjda med vad de presterat, säger Johan Uhlin tilltidningen.</p>
<p><strong>Börjar efter semestern</strong></p>
<p>De första 80 personerna är inne och upplärda under våren. De nya 50 kommer att tas in successivt, med start efter semestern för att möta en volymökning från slutet av september.<br />
Produktionstakten kommer att öka med 10 procent i september. Under hela 2013 har produktionstakten ökat med 20 procent.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/3074/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itella minskar personalen i Finland</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/3072?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=itella-minskar-personalen-i-finland</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/3072#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JOBB]]></category>
		<category><![CDATA[LOGISTIK]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUKTION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=3072</guid>
		<description><![CDATA[Det finska post- och logistikföretaget Itella säger upp 183 personer som arbetar med konsultuppdrag och administrativa uppdrag, främst i Finland.<p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/3072" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Det finska post- och logistikföretaget Itella säger upp 183 personer som arbetar med konsultuppdrag och administrativa uppdrag, främst i Finland.</strong></p>
<p>Av de som sägs upp arbetar 147 i Finland.</p>
<p>Fackliga förhandlingarna inleddes i april och Itella rapporterade om resultaten den 21 maj.</p>
<p>Ursprungligen ville Itella minska personalen med upp till 350 personer. Enligt bolaget minskade antalet som sägs upp tack vare frivilliga avgångar och pensioneringar.</p>
<p>Neddragningarna berör inte Sverige. Nyligen öppnade Itella i Sverige ett nytt kontor i Göteborg.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/3072/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idag noteras Tribona</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/3056?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=idag-noteras-tribona</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/3056#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FASTIGHETER]]></category>
		<category><![CDATA[LAGER]]></category>
		<category><![CDATA[LOGISTIK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=3056</guid>
		<description><![CDATA[Logistikfastighetsaktören Tribona inleder sin karriär på Stockholmsbörsen den 21 maj, efter att ha lämnat Oslobörsen. Nu vill bolaget nära dubbla omsättningen på 1-3 år. <p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/3056" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Logistikfastighetsaktören Tribona inleder sin karriär på Stockholmsbörsen den 21 maj, efter att ha lämnat Oslobörsen. Nu vill bolaget nära dubbla omsättningen på 1-3 år. <br />
</strong></p>
<p>På tisdagen gör fastighetsbolaget Tribona debut på Stockholmsbörsens Midcap-lista. Det är första gången en nytt bolag kommer i på Stockholmsbörsen sedan Concentric noterades i juni 2011, undantaget listbyten.</p>
<p>Bolaget var tidigare noterat på Oslobörsen under namnet NLP, Northern Logistic Property. Men med hela beståndet av lager- och logistikfastigheter beläget i Sverige (undantaget en som ligger i Danmark) och huvudkontor i Lund har dock över tid beslutet växt fram att flytta noteringen till bolagets hemmamarknad istället.</p>
<p><strong>Större fastighetsintresse i Sverige</strong></p>
<p>Intresset för fastighetsaktier är lägre i Oslo än i Stockholm och med sin utländska profil har Tribona-aktien i Oslo dessutom kommit att handlas med en rejäl rabatt mot substansen, något som vd Peter Strand nu hoppas kommer att förändras.</p>
<p>- Det är trots allt inte så vanligt att svenska fastighetsbolag handlas med rabatt och vi har så klart en förhoppning om att en ökad likviditet och omsättning i aktien kommer att minska den även i Tribona, säger han till placera.nu.</p>
<p>Intresset för bolaget har redan ökat och förutom ett antal nya intitutionella ägare har även fastighetsbolaget Klövern seglat upp som ny huvudägare i Tribona. Klövern, med vd och huvudägare Rutger Arnhult i spetsen, äger i dagsläget 17,2 procent av aktierna i Tribona och avser att ta plats i styrelsen.</p>
<p>Klövern är sedan tidigare huvudägare i logistikfastighetsaktören Corem Property, så spekulationerna om en strukturaffär är redan igång.</p>
<p>Tribona har ambitionen att öka fastighetsbeståndet från dagens värde på 6,3 miljarder SEK till 10-12 miljarder under de kommande 1-3 åren.</p>
<p><strong>Lättare att finasiera</strong></p>
<p>I och med att fastighetssektorn är större i Sverige och intresset för Tribona kan väntas vara betydligt större här än i Oslo blir det också lättare för bolaget att använda sig av alternativ till bankfinansiering för sin fortsatta tillväxt.</p>
<p>- Preferensaktier och obligationer är alternativ som blir tillgängliga för oss när introduktionen väl kommit på plats och det är något som vi tittar på, säger Peter Strand.</p>
<p>Kassaflödet är en viktig faktor för tillväxtmöjligheterna. Tribona har förbättrat den interna effektiviteten och ökat uthyrningsgraden i fastighetsbeståndet. I fjol ökade  förvaltningsresultatet med 36 %, bl a tack vare ökade hyresintäkter och lägre underhålls- och fastighetsrelaterade kostnader.</p>
<p><strong>Kan bygga nytt</strong></p>
<p>Vid sidan om förvärvsdriven tillväxt så har Tribona även en viss projektverksamhet. För att starta ett nybyggnadsprojekt krävs dock en kund som är villig att teckna ett långt hyreskontrakt och den viljan dämpades mot slutet av förra året.</p>
<p>- Det tar lite längre tid i nuvarande marknad, men vi tittar på ett antal möjliga projekt. Det är ett bra sätt att skapa långsiktiga relationer med kunder, säger Peter Strand.</p>
<p><strong>Ica största hyresgästen</strong></p>
<p>Tribonas överläset största kund idag är Ica som hyr drygt hälften av bolagets totala 734 000 kvadratmeter.&#160;</p>
<p>- Efter hand som vi ökar vårt bestånd så kommer Icas andel av totalen att minska, konstaterar Peter Strand.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/3056/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocado vill sälja e-mat i Sverige</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/3051?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ocado-vill-salja-e-mat-i-sverige</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/3051#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Handel]]></category>
		<category><![CDATA[INKÖP]]></category>
		<category><![CDATA[IT/TEKNIK]]></category>
		<category><![CDATA[LOGISTIK]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUKTION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=3051</guid>
		<description><![CDATA[Näthandeln ökar. Fortfarande är det dock inte så vanligt att köpa mat på nätet i Sverige. "Men det kommer", lovar Sverker Lindbo, affärsutvecklingschef på världsledande e-matjätten Ocado i London.<p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/3051" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img width="220" vspace="2" hspace="2" height="267" border="2" align="right" class="alignleft size-large wp-image-3054" title="SverkerLindbo_FotoLenaSonne" src="http://intelligentlogistik.se/wp-content/uploads/2013/05/SverkerLondbo_FotoLenaSonne-e1369132541507-534x648.jpg" alt="" />Näthandeln ökar. Fortfarande är det dock inte så vanligt att köpa mat på nätet i Sverige. "Men det kommer", lovar Sverker Lindbo, affärsutvecklingschef på världsledande e-matjätten Ocado i London.</strong></p>

<p style="text-align: right;"><em>- Maten blir fräschare och merkostnaden är obefintlig, säger Sverker Lindbo om nätmaten. </em><em>Foto Lena Sonne.</em></p>

<p>I Storbritannien tar lågprisaktören Ocado,som bara säljer mat på nätet, nya marknadsandelar från de större matjättarna Tesco och Sainsbury.</p>
<p>-  Att vi kan konkurrera beror på IT, effektiv logistik och förstås människor. Egentligen är vi ett teknologibolag, säger Sverker Lindbo som arbetat på Ocado i tio år som affärsutvecklingschef.</p>
<p><strong>Flyttar hem till Sverige</strong></p>
<p>Inom något år planerar han att flytta hem till Stockholm och bygga upp liknade verksamhet i Sverige.</p>
<p>5 % av all mat köps på nätet i UK. Ocado är störst i världen på e-mat och har inga butiker utan ett, snart två, hårt automatiserade lager där man packar i kundbackar. I England ligger centrallagret eller matfabriken i Hatfield strax utanför London.</p>
<p>- 95 % får leverans nästa dag. Här hanteras 38 000 ordrar per dag för 2 miljoner produkter.  Vi kör allt med egen personal.</p>
<p>I London är Ocados marknadsandel 3 %. Nu satsar man på en ny anläggning nära Birmingham.</p>
<p>-  Walmart och Tesco har inte automatiserade lager för sin e-handel utan kör stora vagnar inne i sin supermarket. Det kan bli trångt när det är mycket folk i butiken.</p>
<p>- Istället för på mark och byggnader lägger vi pengarna på teknik.  Vi har lönsamhet och konkurrerar med de största matjättarna som t ex Tesco som förra året gjorde en felsatsning och fick skriva av 9 miljarder för att man köpt ett butikscentra och hade 10 miljarder i förluster bara i USA.  Nu har Tesco valt att inte äga egna stora hus.</p>
<p><strong>Något dyrare matpriser</strong></p>
<p>- En allmän trend är att butiker har fallande försäljning och fler handlar på nätet.</p>
<p>- Vi försöker få ner priser. Men fortfarande är det 1-2 % dyrare att köpa mat på nätet, vilket man dock sparar genom att slippa åka till butiken, säger Sverker Lindbo som har fler argument för e-mat.</p>
<p>- Maten blir fräschare och merkostnaden är obefintlig.</p>
<p>Om man hämtar själv vid en obemannad matautomat, click &amp; collect, får man 5 % rabatt. I Frankrike har det blivit så populärt att e-maten på kort tid lyckat få 3 % av marknaden.</p>
<p>- Idag har vi inte bara mat utan också andra varor. Men vi säljer inte det som går ner i brevinkastet.</p>

<p><strong>Av Lena Sonne</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/3051/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloetta stänger lager i Norrköping</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/3052?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cloetta-stanger-lager-i-norrkoping</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/3052#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JOBB]]></category>
		<category><![CDATA[LAGER]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUKTION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=3052</guid>
		<description><![CDATA[Godisföretaget Leaf, som ägs av Cloetta, har valt Helsingborg som samlat logistiknav för Norden. Från den 1 jan 2014 stängs därför lagret i Norrköping. <p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/3052" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Godisföretaget Leaf, som ägs av Cloetta, har valt Helsingborg som samlat logistiknav för Norden. Från den 1 jan 2014 stängs därför lagret i Norrköping. </strong><br />
&#160;</p>
<p>Allt koncernens godis kommer att hanteras i det nya lager som byggts på Ättekulla industriområde. PostNord har Leaf som storkund i ett långt avtal och hanterar även varumärken som Malaco, Läkerol och Ahlgrens bilar som mellanlandar i Helsingborg på väg ut till svenska, norska och danska kunder.</p>
<p>Leaf är sedan februari förra året en del av börsnoterade Cloettakoncernen. Företagsledningen har beslutat att lägga ner sina egna lager och successivt lägga ut hanteringen till en extern TPL-aktör. Sommaren 2012 tog Post Nords Helsingborgsenhet över den norska delen och vid årsskiftet även den danska och svenska lagerhanteringen.</p>
<p>Avtalet omfattar lagring, hantering, displayproduktion och distribution.</p>
<p>- Vi har också inlett MBL-förhandlingar med facket vid vårt lager i Norrköping och från 1 januari 2014 kommer lagret där att stängas ner, sa Cloettas logistikdirektör Mattias Jönsson vid seminariet Logistiktrender i Helsingborg nyligen.</p>
<p>Lagret i Norrköping, som drivits av Cloetta, hanterade fram till april 2009  både Cloettas och  Fazers produkter. Cloetta och Fazer Konfektyr överenskom nämligen i samband med delningen av Cloetta Fazer att under en övergångstid ha ett lagersamarbete</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/3052/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winsth: “Vi är sysselsatta men vi går inte till jobbet”</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/3048?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=winsth-vi-ar-sysselsatta-men-vi-gar-inte-till-jobbet</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/3048#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 09:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORSKNING]]></category>
		<category><![CDATA[INKÖP]]></category>
		<category><![CDATA[JOBB]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUKTION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=3048</guid>
		<description><![CDATA[Vi läser om ett fortsatt svagt Euroområde och lågkonjunktur i Sverige. Ändå har börsen stigit rejält hittills i år. "Måste inte börs och konjunktur gå samma väg?" frågade Nordeas chefekonom Annika Winsth vid ett frukostseminarium om konjunkturen den 17 maj. &#8230;<p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/3048" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img width="300" vspace="2" hspace="2" height="199" border="2" align="right" class="alignleft size-large wp-image-3049" title="AnnikaWinsth" src="http://intelligentlogistik.se/wp-content/uploads/2013/05/AnnikaWinsth-534x355.jpg" alt="" />Vi läser om ett fortsatt svagt Euroområde och lågkonjunktur i Sverige. Ändå har börsen stigit rejält hittills i år. "Måste inte börs och konjunktur gå samma väg?" frågade Nordeas chefekonom Annika Winsth vid ett frukostseminarium om konjunkturen den 17 maj.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><em>Annika Winsth, Foto Nordea</em></p>
<p>- Utvecklingen är flödesstyrd och det är centralbankerna som styr och påverkar börserna, anser hon.</p>
<p>- När Dragi förra sommaren deklarerade att det är meningslöst att spekulera mot euron och att den gemensamma valutan är här för att stanna så vände kurvan uppåt och riskviljan på börsen med den.</p>
<p>Men allt är förstås inte frid och fröjd.</p>
<p>- Frågan är hur länge det finns stimulanspengar. I höst kommer man att tvingas plocka tillbaka stimulanspengar i många länder, menar Annika Winsth.</p>
<p>Men inte i Sverige. Här styrs politiken främst av hoppet om att vinna valet 2014.</p>
<p>- Räkna med 20 miljarder ytterligare i höstbudgeten.</p>
<p><strong>Fler sysselsatta - och arbetslösa</strong></p>
<p>I Sverige ser hon fortsatt stagnation i närtid och hon räknar med att även Q2 blir ganska svagt.</p>
<p>- Jag tror BNP går ner någon tiondel mer än Riksbanken räknat med.</p>
<p>Största bekymret är arbetsmarknaden.</p>
<p>Att sysselsättningsstatistiken visar ökad sysselsättning samtidigt som arbetslösheten stiger har enligt henne flera förklaringar.</p>
<p>- Den långa julhelgen och den stora influensan i början av året förklarar inte allt. Men äldre börjar alltmer att fortsätta jobba fast på deltid och finns därmed kvar i arbetskraftsstatistiken.</p>
<p>- Vi är sysselsatta men vi går inte till jobbet.</p>
<p>Hon tror på en arbetslöshet över 8 procent även 2014.</p>
<p><strong>Stort bostadsbehov</strong></p>
<p>Hon betonar också behovet att öka byggandet.</p>
<p>- Vi har EUs snabbaste urbanisering, men bygger nästan minst.</p>
<p>- Det kommer 65 flyttlass till Stockholm varje dag. 45 av dem kommer från andra länder.</p>
<p>- Vi håller på att få ett obehagligt segregerat Stockholm.</p>
<p>Det krävs ett nytt regelverk för att öka ett billigare byggande, menar hon</p>
<p><strong>Vill ha balansmål</strong></p>
<p>Annika Winsth har länge pläderat för att införa ett balansmål istället för dagens överskottsmål och hon tycker att det är bra att överskottsmålet nu ifrågasätts alltmer.</p>
<p>Ett arbetslöshetsmål för ekonomin blir däremot alldeles för lätta att manipulera, tror hon.</p>
<p>Annika Winsth talar också om en regionalt tudelad ekonomi i Sverige,<br />
- Stockholm och Mälardalen har nästan inte märkt av lågkonjunkturen. Västra Götaland och Småland är däremot mer beroende av världskonjunkturen och har drabbats mer.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/3048/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estancia storinvesterar i logistikfastigheter</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/3042?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estancia-storinvesterar-i-logistikfastigheter</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/3042#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FASTIGHETER]]></category>
		<category><![CDATA[INKÖP]]></category>
		<category><![CDATA[LOGISTIK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=3042</guid>
		<description><![CDATA[Estancia Logistik har förvärvat åtta logistikfastigheter med en totalarea på närmare 40 000 kvm. Fastigheterna finns i Göteborg, Svedala och Järfälla. <p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/3042" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Estancia Logistik har förvärvat åtta logistikfastigheter med en totalarea på närmare 40 000 kvm. Fastigheterna finns i Göteborg, Svedala och Järfälla. </strong></p>
<p>Newsec har varit rådgivare avseende lånefinansiering i samband med förvärvet, som görs av Estancia via underkoncernen Estancia Logistik.</p>
<p>Det handlar om totalt av åtta fastigheter på totalt närmare 40 000 kvadratmeter med ett brett spektra av hyreskontrakt både gällande storlek och längd.</p>
<p>- Affären är av strategisk betydelse för oss inom ett segment där vi gör och kommer att fortsätta göra affärer. Samarbetet med Newsec är ett utmärkt sätt för oss att sy ihop olika spetskompetenser med vårt eget gedigna fastighetskunnande, säger Martin Johansson, vd Estancia Logistik i ett pressmeddelande.</p>
<p>Estancia Logistiks förvärv omfattar två logistikfastigheter i Göteborg och Svedala som tidigare var en del i Halverton samt sex fastigheter i Järfälla från Valad.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/3042/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broavgift för alla kontra pengar till triangelspår i Sundvall</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/3039?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=broavgift-for-alla-kontra-pengar-till-triangelspar-i-sundvall</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/3039#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEBATT]]></category>
		<category><![CDATA[INFRASTRUKTUR]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUKTION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=3039</guid>
		<description><![CDATA[Broavgift för lastbilar på nya E4-bron och triangelspår för den nya logistikparken har egentligen inget med varandra att göra. Men tidsmässigt och psykologiskt är de starkt kopplade. Den 13 juni ska Trafikverket och Sundsvalls kommun ha kommit överens om det &#8230;<p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/3039" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Broavgift för lastbilar på nya E4-bron och triangelspår för den nya logistikparken har egentligen inget med varandra att göra. Men tidsmässigt och psykologiskt är de starkt kopplade.</strong></p>
<p>Den 13 juni ska Trafikverket och Sundsvalls kommun ha kommit överens om det blir några broavgifter över Sundsvallsfjärden. </p>
<p>Samma dag ska Trafikverket ge besked om de vill bygga triangelspåren i Bergsåker och Maland.<br />
Ingen av de inblandade vill kommentera de pågående förhandlingarna, skriver Sundsvalls Tidning. Men de bägge parter sitter med varsin trumf på hand.</p>
<p>Kommunens trumfkort: Avtalet med Trafikverket om att enbart lastbilar ska avgiftsbeläggas stör inte bara Trafikverket utan hela regeringen. Det innebär att byggkostnaden bara till en mindre del täcks av avgifter.</p>
<p>Trafikverkets triumfkort: Verket ska snart ge förslag på hur 522 miljarder ska fördelas i den infrastrukturplan som ska gälla fram till 2025.</p>
<p>För Sundsvalls del är det viktigt att snarast få pengar till de två triangelspåren. Annars skjuts logistikparken/kombiterminalen i Petersvik på framtiden.</p>
<p>Trafikverkets regionchef Ingemar Frej vill varken bekräfta eller dementera kopplingen mellan broavgift och 10-årsplan.</p>
<p>Sundsvalls kommuns förhandlare, kommundirektör Stefan Söderlund, är också fåordig kring broavgifterna.</p>
<p>– Jag kan i alla fall säga att vi diskuterar infrastruktursatsningar med Trafikverket just nu, men det hade vi gjort även om vi inte förhandlat om en broavgift, säger Stefan Söderlund, och fortsätter:</p>
<p>– Det är diskussioner som ständigt pågår, men som nu naturligtvis är intressantare eftersom Trafikverket snart ska presentera sitt förslag på en infrastrukturplan för de kommande tio åren.</p>
<p>Det var för knappt ett år sedan som Trafikverket meddelade Sundsvalls kommun att även personbilar måste betala broavgift över Sundsvallsfjärden.</p>
<p>Något som var helt i strid med de ambitioner som kommunen haft: att tunga fordon betalar men personbilar åker gratis.</p>
<p>I potten ligger byggkostnaden på totalt 2,4 miljarder kronor, där det redan är klart att den tunga trafiken ska betala 300 miljoner. Den störsdta delen 2,1 miljarder ska, enligt Trafikverket, betalas av personbilar där Sundsvallsbornas kostnad under 20 år beräknas bli 1,6 miljarder kronor.<br />
&#160;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/3039/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apoteksavregleringen blev klipp för Wallenberg</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/3035?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apoteksavregleringen-blev-klipp-for-wallenberg</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/3035#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEBATT]]></category>
		<category><![CDATA[INKÖP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[Wallenbergsägda riskkapitalbolaget IGC gjorde, tillsammans med företaget Priveq, ett verkligt klipp när man för drygt tre år sedan köpte de 24 apotek av staten som senare bildade kedjan Vårdapoteket.<p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/3035" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wallenbergsägda riskkapitalbolaget IGC gjorde, tillsammans med företaget Priveq, ett verkligt klipp när man för drygt tre år sedan köpte de 24 apotek av staten som senare bildade kedjan Vårdapoteket.</strong></p>
<p>Kostnaden för köpet var på 225 miljoner kronor. Nyligen såldes apoteken vidare till Apotek Hjärtat. Men nu kostade samma apotek 600 miljoner kronor, skriver Dagens Industri.</p>
<p>Källor som tidningen refererar till menar att de 24 apoteken egentligen var värda runt 500 miljoner kronor vid försäljningstillfället.</p>
<p>Rabatten kan ha berott på att regeringen krävde att staten skulle sprida ägandet och att denna princip gick före priset.</p>
<p>Louise Nilsson, partner på Priveq, menar dock att man gjort mycket under perioden för att höja värdet på kedjan. Enligt henne har säljytorna ökat med upp mot 70 procent och sortimentet breddats.</p>
<p>Oppositionen var emot utförsäljningen.</p>
<p>Socialminister Göran Hägglund vill enligt DI inte kommentera den för staten dåliga affären.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/3035/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klövern köper Lindex lager</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/3032?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=klovern-koper-lindex-lager</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/3032#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 05:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FASTIGHETER]]></category>
		<category><![CDATA[LOGISTIKLÄGEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[Klövern har köpt en logistikfastigheten i Partille för ca 126 miljoner SEK. Fastigheten, som ligger invid E20, är en modern logistikanläggning om ca 14 700 kvm och inrymmer Lindex centrallager och försäljningskontor. Återstående hyrestid är ca nio år.<p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/3032" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Klövern har köpt en logistikfastigheten i Partille för ca 126 miljoner SEK. Fastigheten, som ligger invid E20, är en modern logistikanläggning om ca 14 700 kvm och inrymmer Lindex centrallager och försäljningskontor. Återstående hyrestid är ca nio år.</strong><br />
<br />
<br />
