<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intelligent Logistik</title>
	<atom:link href="http://intelligentlogistik.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://intelligentlogistik.se</link>
	<description>Logistik - Infrastruktur - Miljö - Transport - Fastigheter</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 09:31:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Winsth: “Vi är sysselsatta men vi går inte till jobbet”</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/3048?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=winsth-vi-ar-sysselsatta-men-vi-gar-inte-till-jobbet</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/3048#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 09:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORSKNING]]></category>
		<category><![CDATA[INKÖP]]></category>
		<category><![CDATA[JOBB]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUKTION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=3048</guid>
		<description><![CDATA[Vi läser om ett fortsatt svagt Euroområde och lågkonjunktur i Sverige. Ändå har börsen stigit rejält hittills i år. "Måste inte börs och konjunktur gå samma väg?" frågade Nordeas chefekonom Annika Winsth vid ett frukostseminarium om konjunkturen den 17 maj. &#8230;<p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/3048" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img width="300" vspace="2" hspace="2" height="199" border="2" align="right" class="alignleft size-large wp-image-3049" title="AnnikaWinsth" src="http://intelligentlogistik.se/wp-content/uploads/2013/05/AnnikaWinsth-534x355.jpg" alt="" />Vi läser om ett fortsatt svagt Euroområde och lågkonjunktur i Sverige. Ändå har börsen stigit rejält hittills i år. "Måste inte börs och konjunktur gå samma väg?" frågade Nordeas chefekonom Annika Winsth vid ett frukostseminarium om konjunkturen den 17 maj.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><em>Annika Winsth, Foto Nordea</em></p>
<p>- Utvecklingen är flödesstyrd och det är centralbankerna som styr och påverkar börserna, anser hon.</p>
<p>- När Dragi förra sommaren deklarerade att det är meningslöst att spekulera mot euron och att den gemensamma valutan är här för att stanna så vände kurvan uppåt och riskviljan på börsen med den.</p>
<p>Men allt är förstås inte frid och fröjd.</p>
<p>- Frågan är hur länge det finns stimulanspengar. I höst kommer man att tvingas plocka tillbaka stimulanspengar i många länder, menar Annika Winsth.</p>
<p>Men inte i Sverige. Här styrs politiken främst av hoppet om att vinna valet 2014.</p>
<p>- Räkna med 20 miljarder ytterligare i höstbudgeten.</p>
<p><strong>Fler sysselsatta - och arbetslösa</strong></p>
<p>I Sverige ser hon fortsatt stagnation i närtid och hon räknar med att även Q2 blir ganska svagt.</p>
<p>- Jag tror BNP går ner någon tiondel mer än Riksbanken räknat med.</p>
<p>Största bekymret är arbetsmarknaden.</p>
<p>Att sysselsättningsstatistiken visar ökad sysselsättning samtidigt som arbetslösheten stiger har enligt henne flera förklaringar.</p>
<p>- Den långa julhelgen och den stora influensan i början av året förklarar inte allt. Men äldre börjar alltmer att fortsätta jobba fast på deltid och finns därmed kvar i arbetskraftsstatistiken.</p>
<p>- Vi är sysselsatta men vi går inte till jobbet.</p>
<p>Hon tror på en arbetslöshet över 8 procent även 2014.</p>
<p><strong>Stort bostadsbehov</strong></p>
<p>Hon betonar också behovet att öka byggandet.</p>
<p>- Vi har EUs snabbaste urbanisering, men bygger nästan minst.</p>
<p>- Det kommer 65 flyttlass till Stockholm varje dag. 45 av dem kommer från andra länder.</p>
<p>- Vi håller på att få ett obehagligt segregerat Stockholm.</p>
<p>Det krävs ett nytt regelverk för att öka ett billigare byggande, menar hon</p>
<p><strong>Vill ha balansmål</strong></p>
<p>Annika Winsth har länge pläderat för att införa ett balansmål istället för dagens överskottsmål och hon tycker att det är bra att överskottsmålet nu ifrågasätts alltmer.</p>
<p>Ett arbetslöshetsmål för ekonomin blir däremot alldeles för lätta att manipulera, tror hon.</p>
<p>Annika Winsth talar också om en regionalt tudelad ekonomi i Sverige,<br />
- Stockholm och Mälardalen har nästan inte märkt av lågkonjunkturen. Västra Götaland och Småland är däremot mer beroende av världskonjunkturen och har drabbats mer.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/3048/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estancia storinvesterar i logistikfastigheter</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/3042?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estancia-storinvesterar-i-logistikfastigheter</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/3042#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FASTIGHETER]]></category>
		<category><![CDATA[INKÖP]]></category>
		<category><![CDATA[LOGISTIK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=3042</guid>
		<description><![CDATA[Estancia Logistik har förvärvat åtta logistikfastigheter med en totalarea på närmare 40 000 kvm. Fastigheterna finns i Göteborg, Svedala och Järfälla. <p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/3042" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Estancia Logistik har förvärvat åtta logistikfastigheter med en totalarea på närmare 40 000 kvm. Fastigheterna finns i Göteborg, Svedala och Järfälla. </strong></p>
<p>Newsec har varit rådgivare avseende lånefinansiering i samband med förvärvet, som görs av Estancia via underkoncernen Estancia Logistik.</p>
<p>Det handlar om totalt av åtta fastigheter på totalt närmare 40 000 kvadratmeter med ett brett spektra av hyreskontrakt både gällande storlek och längd.</p>
<p>- Affären är av strategisk betydelse för oss inom ett segment där vi gör och kommer att fortsätta göra affärer. Samarbetet med Newsec är ett utmärkt sätt för oss att sy ihop olika spetskompetenser med vårt eget gedigna fastighetskunnande, säger Martin Johansson, vd Estancia Logistik i ett pressmeddelande.</p>
<p>Estancia Logistiks förvärv omfattar två logistikfastigheter i Göteborg och Svedala som tidigare var en del i Halverton samt sex fastigheter i Järfälla från Valad.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/3042/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pick by vision kommer efter pick by voice</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/3037?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pick-by-vision-kommer-efter-pick-by-voice</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/3037#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT/TEKNIK]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUKTION]]></category>
		<category><![CDATA[Profilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=3037</guid>
		<description><![CDATA[Pick by voice kom för tio år sedan. Nu kommer Pick by vision där man kan kommunicera med ett weböga. Två nya projekt har sålts in i Tyskland och ett pilotprojekt finns i Talinn, säger Benny Thögersen, vd,Knapp, Sverige.<p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/3037" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img width="220" vspace="2" hspace="2" height="330" border="2" align="right" src="http://intelligentlogistik.se/wp-content/uploads/2013/05/BennyThorgersen_FotoHildaHulten-534x801.jpg" title="BennyThorgersen_FotoHildaHulten" class="alignleft size-large wp-image-3038" alt="" />Pick by voice kom för tio år sedan. Nu kommer Pick by vision där man kan kommunicera med ett weböga. Två nya projekt har sålts in i Tyskland och ett pilotprojekt finns i Talinn, säger Benny Thögersen, vd för Knapp Sverige.</strong></p>
<p style="text-align: right;"><em>Benny Thögersen. Foto Hilda Hultén</em></p>
<p>Benny Thögersen har lång erfarenhet av logistikutvecklingsprojekt på ICA, Consafe Logistics, Akzo Nobel och nu Knapp, världsledande inom teknik för läkemedelshantering med 600 utvecklare i Graz i Österrike.</p>
<p>- Vi har en vision om ett nollfelslager. Den nya tekniken Pick by Vision kan vara ett steg dit.</p>
<p>KiSoft Vision består av en manual som plockaren navigerar efter.</p>
<p>Den finns på en liten skärm - eller weböga som är fästad på huvudet framför ögat och som plockaren kommunicerar med. Den visar var man ska gå, var man ska plocka och sedan var produkten ska läggas och att man plockat rätt.</p>
<p>- Fördelen är att den kan fånga mer info och kan ge info, samtidigt som man plockar.</p>
<p>- 1 000 orderrader kan klaras per timme.</p>
<p>Det är mångdubbelt fler än med andra plockmetoder.</p>
<p><strong>Fortfarande IT-immigranter</strong></p>
<p>De flesta av oss är fortfarande IT-immigranter, menar Benny Thögersen som jämför sig själv med sina barn.</p>
<p>- De bara ÄR i IT-världen och ser den som en självklarhet.</p>
<p>- Vi har redan sålt två system i Tyskland som driftsätts nästa år.</p>
<p>Nästa steg är enligt Benny Thögersen robotplockning - “pick it easy” där en robot helt kan ersätta en mänsklig lagerarbetare för vissa uppgifter.</p>
<p><strong>Av Lena Sonne</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/3037/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broavgift för alla kontra pengar till triangelspår i Sundvall</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/3039?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=broavgift-for-alla-kontra-pengar-till-triangelspar-i-sundvall</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/3039#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEBATT]]></category>
		<category><![CDATA[INFRASTRUKTUR]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUKTION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=3039</guid>
		<description><![CDATA[Broavgift för lastbilar på nya E4-bron och triangelspår för den nya logistikparken har egentligen inget med varandra att göra. Men tidsmässigt och psykologiskt är de starkt kopplade. Den 13 juni ska Trafikverket och Sundsvalls kommun ha kommit överens om det &#8230;<p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/3039" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Broavgift för lastbilar på nya E4-bron och triangelspår för den nya logistikparken har egentligen inget med varandra att göra. Men tidsmässigt och psykologiskt är de starkt kopplade.</strong></p>
<p>Den 13 juni ska Trafikverket och Sundsvalls kommun ha kommit överens om det blir några broavgifter över Sundsvallsfjärden. </p>
<p>Samma dag ska Trafikverket ge besked om de vill bygga triangelspåren i Bergsåker och Maland.<br />
Ingen av de inblandade vill kommentera de pågående förhandlingarna, skriver Sundsvalls Tidning. Men de bägge parter sitter med varsin trumf på hand.</p>
<p>Kommunens trumfkort: Avtalet med Trafikverket om att enbart lastbilar ska avgiftsbeläggas stör inte bara Trafikverket utan hela regeringen. Det innebär att byggkostnaden bara till en mindre del täcks av avgifter.</p>
<p>Trafikverkets triumfkort: Verket ska snart ge förslag på hur 522 miljarder ska fördelas i den infrastrukturplan som ska gälla fram till 2025.</p>
<p>För Sundsvalls del är det viktigt att snarast få pengar till de två triangelspåren. Annars skjuts logistikparken/kombiterminalen i Petersvik på framtiden.</p>
<p>Trafikverkets regionchef Ingemar Frej vill varken bekräfta eller dementera kopplingen mellan broavgift och 10-årsplan.</p>
<p>Sundsvalls kommuns förhandlare, kommundirektör Stefan Söderlund, är också fåordig kring broavgifterna.</p>
<p>– Jag kan i alla fall säga att vi diskuterar infrastruktursatsningar med Trafikverket just nu, men det hade vi gjort även om vi inte förhandlat om en broavgift, säger Stefan Söderlund, och fortsätter:</p>
<p>– Det är diskussioner som ständigt pågår, men som nu naturligtvis är intressantare eftersom Trafikverket snart ska presentera sitt förslag på en infrastrukturplan för de kommande tio åren.</p>
<p>Det var för knappt ett år sedan som Trafikverket meddelade Sundsvalls kommun att även personbilar måste betala broavgift över Sundsvallsfjärden.</p>
<p>Något som var helt i strid med de ambitioner som kommunen haft: att tunga fordon betalar men personbilar åker gratis.</p>
<p>I potten ligger byggkostnaden på totalt 2,4 miljarder kronor, där det redan är klart att den tunga trafiken ska betala 300 miljoner. Den störsdta delen 2,1 miljarder ska, enligt Trafikverket, betalas av personbilar där Sundsvallsbornas kostnad under 20 år beräknas bli 1,6 miljarder kronor.<br />
&#160;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/3039/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apoteksavregleringen blev klipp för Wallenberg</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/3035?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apoteksavregleringen-blev-klipp-for-wallenberg</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/3035#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEBATT]]></category>
		<category><![CDATA[INKÖP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[Wallenbergsägda riskkapitalbolaget IGC gjorde, tillsammans med företaget Priveq, ett verkligt klipp när man för drygt tre år sedan köpte de 24 apotek av staten som senare bildade kedjan Vårdapoteket.<p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/3035" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wallenbergsägda riskkapitalbolaget IGC gjorde, tillsammans med företaget Priveq, ett verkligt klipp när man för drygt tre år sedan köpte de 24 apotek av staten som senare bildade kedjan Vårdapoteket.</strong></p>
<p>Kostnaden för köpet var på 225 miljoner kronor. Nyligen såldes apoteken vidare till Apotek Hjärtat. Men nu kostade samma apotek 600 miljoner kronor, skriver Dagens Industri.</p>
<p>Källor som tidningen refererar till menar att de 24 apoteken egentligen var värda runt 500 miljoner kronor vid försäljningstillfället.</p>
<p>Rabatten kan ha berott på att regeringen krävde att staten skulle sprida ägandet och att denna princip gick före priset.</p>
<p>Louise Nilsson, partner på Priveq, menar dock att man gjort mycket under perioden för att höja värdet på kedjan. Enligt henne har säljytorna ökat med upp mot 70 procent och sortimentet breddats.</p>
<p>Oppositionen var emot utförsäljningen.</p>
<p>Socialminister Göran Hägglund vill enligt DI inte kommentera den för staten dåliga affären.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/3035/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klövern köper Lindex lager</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/3032?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=klovern-koper-lindex-lager</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/3032#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 05:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FASTIGHETER]]></category>
		<category><![CDATA[LOGISTIKLÄGEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[Klövern har köpt en logistikfastigheten i Partille för ca 126 miljoner SEK. Fastigheten, som ligger invid E20, är en modern logistikanläggning om ca 14 700 kvm och inrymmer Lindex centrallager och försäljningskontor. Återstående hyrestid är ca nio år.<p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/3032" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Klövern har köpt en logistikfastigheten i Partille för ca 126 miljoner SEK. Fastigheten, som ligger invid E20, är en modern logistikanläggning om ca 14 700 kvm och inrymmer Lindex centrallager och försäljningskontor. Återstående hyrestid är ca nio år.</strong><br />
<br />
<br />
Fastighetsbolaget Klövern har tidigare förstärkt sin närvaro i Göteborgsområdet genom flera förvärv under både 2012 och 2013. Efter köpet av Lindex lagerfastighet i Partille har Klövern 17&#160; fastigheter med ett värde på 1 291 miljoner SEK i Göteborg med omnejd skriver man i ett&#160; pressmeddelande.</p>
<p>Tillträde sker den 31 maj.<br />
<br />
- Detta fastighetsförvärv ligger i ett av Sveriges starkaste logistiklägen och förstärker därmed Klöverns befintliga Göteborgsbestånd ytterligare, säger Klöverns vd Rutger Arnhult i en kommentar.<br />
<br />
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/3032/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brist på mark hindrar logistiketablering i Bohuslän</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/3025?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brist-pa-mark-hindrar-logistiketablering-i-bohuslan</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/3025#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 07:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FASTIGHETER]]></category>
		<category><![CDATA[LOGISTIK]]></category>
		<category><![CDATA[LOGISTIKLÄGEN]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUKTION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[– Det saknas ett större sammanhängande område där företag kan göra olika satsningar, säger Henrik Gustafsson, mark och exploateringschef i Munkedals kommun till tidningen Bohusläningen.<p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/3025" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>– Det saknas ett större sammanhängande område där företag kan göra olika satsningar, säger Henrik Gustafsson, mark och exploateringschef i Munkedals kommun till tidningen Bohusläningen.</h4>
<p>I dag finns cirka 80 000 kvadratmeter industrimark i Munkedals kommun. Det handlar om industrimark som ligger på olika platser och i varierande storlekar.<br />
<br />
Det har lett till problem när det gäller att locka nya företag till Munkedals kommun. Företaget Bender, som som bl a tillverkar takpannor, har tidigare haft planer på en satsning i Munkedals kommun, men valt ett annat läge på grund av brist på industrimark. Det företag som nu planerar en satsning arbetra med logistik och <br />
letar just nu efter industrimark i Bohuslän. Det handlar om en företagsetablering som kan ge 80 till 100 nya jobb.<br />
<br />
Ett intressant område ägs av Munkedals kommun och ligger i höjd med Håby nära E 6an och på 35 hektar. Men det är stora nivåskillnader i området som i huvudsak består av berg. Att göra  om detta till industriområde beräknas ta flera år. <br />
<br />
– De företag som planerar olika satsningar vill gärna att det ska gå snabbt, säger Henrik Gustafsson. <br />
– Det kan handla om ett par år, men det kan ta betydligt längre tid än så att ta fram en detaljplan.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/3025/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solen kyler DAGABs lager i Göteborg</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/3021?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solen-kyler-dagabs-lager-i-goteborg</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/3021#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 07:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FASTIGHETER]]></category>
		<category><![CDATA[IT/TEKNIK]]></category>
		<category><![CDATA[MILJÖ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[I Axfood-ägda DAGABs fryslager i Göteborg som öppnas den 1 juni, används solceller för att producera el för att hålla lagret kallt.<p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/3021" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>I Axfood-ägda DAGABs fryslager i Göteborg som öppnas den 1 juni, används solceller för att producera el för att hålla lagret kallt. Det är första gången som den här tekniken används för ett fryslager i Sverige.&#160;</strong></h4>
<p>Projektet bygger på ett samarbete mellan logistikfastighetsbolaget Brinova och DAGAB. Det första pilotförsöket att använda solenergi för att kyla byggnader i Sverige, var en anläggning för Härnösands sjukhus  2010.</p>
<p>Att använda solen för att kyla byggnader kan verka ologiskt, när man tänker på den tryckande värme som kan drabba våra hus på sommaren, när solen står högst på himlen. Tar man solens enorma energikapacitet i beaktande, blir tanken på solkylning mer förnuftig. Solens energi skulle ju också kunna utnyttjas precis när den behövs som mest.</p>
<p>AC-anläggningar har gjort livet behagligare på sommaren,  men med enorma energikostnader som följd. Den första klimatanläggningen 1902 kylde luften genom att skicka den genom spiralrör, som var nedkylda med hjälp av ett kylmedel. Vanliga kylanläggningar fungerar på i stort sett samma sätt i dag och slukar mycket el</p>
<p>Soldriven kylning har solenergi som primär energikälla för kylning. Energibehovet hos en kylmaskin med termisk kompressor kan täckas nästan helt med solenergi. Perioderna med störst energibehov för kylning sammanfaller också med perioderna med starkast solstrålning, vilket gör kylning till en idealisk användning av solgenererad energi. Energin för komprimering och uppvärmning av kylmediet hämtas från solcellspaneler på byggnadens yta och kan mellanlagras i batterier.</p>
<p>Elverken belastas hårt på grund av efterfrågan på kylning främst på sommaren. Kylning fungerar vanligtvis med hjälp av elektricitet. När strömförbrukningen under sommaren är som störst t ex i USA, där över 80 procent av hushållen har klimatanläggningar, är den 20 procent större än vid maximal belastning vintertid. En ond cirkel ,där ökade utsläpp från koldioxidutsläppande elproduktion accelererar klimatförändringen som gör kylning av bostäder och kontor i hela världen än mer nödvändig.</p>
<p>Men kan solenergi istället utnyttjas både till uppvärmning och kylning blir klimat- och miljöeffekten dubbel .</p>
<p><strong>Gösta Hultén</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/3021/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200 nya jobb när DHL bygger i Eskilstuna</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/3029?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=200-nya-jobb-nar-dhl-bygger-i-eskilstuna</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/3029#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FASTIGHETER]]></category>
		<category><![CDATA[JOBB]]></category>
		<category><![CDATA[LOGISTIK]]></category>
		<category><![CDATA[LOGISTIKLÄGEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=3029</guid>
		<description><![CDATA[DHL Supply Chain byter bort en del i sin Ekeby-fastighet, där kommunen vill bygga kretsloppspark, mot en markbit i södra delen av Eskilstunas nya Logistikpark. Där ska bolaget etablera ett nytt lager med distribution, en satsning som kan innebära 200 nya jobb i kommunen. <p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/3029" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><strong><img width="220" vspace="2" hspace="2" height="331" border="2" align="right" class="alignleft size-large wp-image-3030" title="BenoitDumondDHL_FotoHH" src="http://intelligentlogistik.se/wp-content/uploads/2013/05/BenoitDumondDHL_FotoHH-534x804.jpg" alt="" />DHL Supply Chain byter bort en del i sin Ekeby-fastighet, där kommunen vill bygga kretsloppspark, mot en markbit i södra delen av Eskilstunas nya Logistikpark. Där ska bolaget etablera ett nytt lager med distribution, en satsning som kan innebära 200 nya jobb i kommunen. </strong></h4>
<p><em> - Vi fastnade särskilt för möjligheten att kunna kombinera järnväg, vägtrafik och flyg, kommenterar Benoit Dumond, DHL Supply Chain. Foto Hilda Hultén</em></p>
<p>Eskilstuna kommun och DHL har tecknat en avsiktsförklaring som innebär att DHL överlåter en del av sin fastighet i Ekeby till kommunen. Fastigheten är på 60 000 kvadratmeter och kommunens avsikt är att bygga den nya kretsloppsparken i området.<br />
- Det är verkligen roligt att vi får en sådan anläggning som en del i kommunens arbete med att spara resurser genom ökat återbruk, kommenterar Birgitta Eriksson (mp), ordförande i Kommunfastighet.<br />
&#160;</p>
<p><strong>Får del i Eskilstuna Logistikpark</strong></p>
<p>Samtidigt överlåter kommunen ett markområde i logistikparkens södra del till DHL för etablering av ett nytt lager med distribution. Markområdet som DHL köper ligger i den södra delen av logistikparken. Området är på cirka 10 hektar och har anslutning mot viktiga trafikleder, både väg (E20) och järnväg (Svealandsbanan).</p>
<p>- Genom etableringen i Eskilstuna stärker DHL sina marknadsandelar genom att kunna erbjuda ett logistiskt nav för Mälardalen och Storstockholm. Vi fastnade särskilt för möjligheten att kunna kombinera järnväg, vägtrafik och flyg, menar Benoit Dumond, Managing Director Nordics DHL Supply Chain.<br />
</p>
<p><strong>Kan ge 200 nya jobb</strong><br />
<br />
DHLs etablering i Eskilstuna kan på sikt komma att innebära upp till 200 nya arbetstillfällen till Eskilstuna.<br />
<br />
- DHLs etablering är oerhört viktig för Eskilstunas arbetsmarknad. Förutom att det genererar många nya jobb är det dessutom arbetstillfällen som matchar den tillgång på arbetskraft som finns i kommunen, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.<br />
<br />
<br />
<br />
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/3029/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyemission i logistikfastigheter</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/3020?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nyemission-i-logistikfastigheter</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/3020#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FASTIGHETER]]></category>
		<category><![CDATA[INKÖP]]></category>
		<category><![CDATA[LOGISTIK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=3020</guid>
		<description><![CDATA[Fastighetsbolaget FastPartner, med 60 procent av beståndet inom lager och logistik, annonserar en nyemission på max 500 miljoner SEK. Målet är att få kapital till nya logistikinvesteringar och spräcka 10-miljardersstrecket. <p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/3020" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>Fastighetsbolaget FastPartner, med 60 procent av beståndet inom lager och logistik, annonserar en nyemission på max 500 miljoner SEK. Målet är att få kapital till nya logistikinvesteringar och spräcka 10-miljardersstrecket</strong>. </h4>
<p>Styrelsen i FastPartner AB har beslutat att emittera högst 1 725 000 preferensaktier med en teckningskursen på 293 kronor per aktie. Vid full teckning tillförs totalt cirka 500 miljoner SEK. Teckning av preferensaktier ska ske under perioden 16 - 29 maj.<br />
<br />
FastPartners fastighetsbestånd är främst kommersiella fastigheter i Stockholm och Gävleområdet, i första hand för företag som har ett behov av lokaler för produktion/lager/logistik, kontor och butik. FastPartners fastighetsbestånd omfattar 144 helägda fastigheter med en uthyrbar yta om cirka 900 000 kvm och ett redovisat värde på ca 7,8 miljarder. Av den totala ytan är 59 procent produktion/lager/logistik och 24 procent kontor. Av de totala hyresintäkterna svarade Stockholmsregionen för cirka 75 procent, Gävleborgsregionen för cirka 15 procent och övriga områden för cirka 10 procent.<br />
<br />
