<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intelligent Logistik</title>
	<atom:link href="http://intelligentlogistik.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://intelligentlogistik.se</link>
	<description>Logistik - Infrastruktur - Miljö - Transport - Fastigheter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Frode Laursen-härvan i hovrätten</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/912?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=frode-laursen-harvan-i-hovratten</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/912#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEBATT]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Frode Laursen anklagas för olaga cabotage i Sverige, men friades i tingsrätten. Igår inleddes rättegången i Svea hovrätt. <p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/912" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Frode Laursen anklagas för olaga cabotage i Sverige, men friades i tingsrätten. Igår inleddes rättegången i Svea hovrätt. </strong></p>
<p>Förra årets rättegång mot det danskägda, polenregistrerade åkeriföretaget Frode Laursen Polska slutade i en friande hovrättsdom. Men domen överklagades och igår inleddes rättegången i Svea hovrätt. <br />
Frode Laursen Polska anklagas för olaga cabotage i Sverige. Enligt åtalet ska åkeriet systematiskt ha kringgått reglerna om att utländska åkerier inte får köra inrikestrafik i Sverige genom att hävda att transporterna varit internationella, något företaget fortfarande hävdar.  Men de fraktsedlar som företaget presenterar som bevis håller inte, hävdar kammaråklagare Jens Carlström. <br />
– Jag har nu gått igenom frakthandlingarna och de stämmer inte överens med lastbilarnas rörelser i övrigt, säger han till ekot.</p>
<p><strong>GPS-data som bevisning</strong><br />
Bland bevisningen mot företaget finns GPS-data från sex av företagets lastbilar och deras rörelser i landet. Vid ett tillfälle har en av lastbilarna befunnit sig i Sverige under 17 dygn i sträck, rapporterar Svensk Åkeritidning. <br />
- Jag tycker att det är uppenbart nästan att det har att göra med linjetrafik. Det är inte tillfälligt, den huvudsakliga verksamheten bedrivs i Sverige och det är inrikestransporter det är frågan om, säger Jens Carlström till ekot.<br />
Utländska åkerier får köra tillfälligt i inrikestrafiken i Sverige om det sker i samband med en internationell transport. Men åkeribranschen med Sveriges Åkeriföretag i spetsen anklagar utländska åkerier för att kringgå reglerna och köra inrikes linjetrafik.  Detta snedvrider konkurrensen leder till lönedumpning, eftersom utländskregistrerade åkare inte behöver följa svenska avtal om löner och körtider. Enligt Johan Lindström, vd för Sveriges Åkeriföretag, blir hovrättens dom principiellt viktig för branschen.<br />
– Dels blir det en signal till rättsväsendet att det här är allvar, och det blir också en signal till branschen och vi får ett ökat förtroende för de rättsvårdande myndigheterna, säger Johan Lindström till ekot. <br />
Åtalet gäller trafik under våren 2009, sedan dess har EU-reglerna ändrats och förtydligats något. <br />
– Jag tycker det är bra att tingsrättsdomen överklagades och att målet kom upp i hovrätten, men minst lika viktigt är dock att även de nya bestämmelserna prövas, säger Johan Lindström till Svensk Åkeritidning.</p>
<p>Hovrättens dom väntas inom några veckor.<br />
&#160;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/912/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storavtal inom droglogistik</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/910?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=storavtal-inom-droglogistik</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/910#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INKÖP]]></category>
		<category><![CDATA[LOGISTIK]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[DB Schenker har tecknat avtal om att distribuera åt läkemedelsdistributören Oriola, som har en marknadsandel på ca 40 procent av de svenska apoteken. <p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/910" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DB Schenker har tecknat avtal om att distribuera åt läkemedelsdistributören Oriola, som har en marknadsandel på ca 40 procent av de svenska apoteken. </strong></p>
<p><br />
DB Schenker hårdsatsar på segmentet läkemedel. 5 000 av företagets anställda och samarbetspartners bland åkerierna har utbildats inom läkemedelshantering och investeringar har gjorts i utrustning som mäter temperaturen på godset och larmar när temperaturen stiger eller sjunker. <br />
Nu ger satsningen frukt i form av ett avtal med Oriola. Schenker ska distribuera Oriolas sortiment till svenska apotek från Oriolas distributionscentral i Enköping. Centrallagerhanteringen sker i Mölnlycke där huvudkontor ligger.<br />
Oriola är Sveriges 2a största läkemedelsdistributör med ca 40 procent av marknaden, och har närmast en monopolställning inom partihandel med läkemedel tillsammans med ledande Tamro. Det innebär att de flesta läkemedelstillverkarna har exklusiva distributionsavtal med antingen Tamro eller Oriola. <br />
– Den nya apoteksmarknaden kräver nya, effektiva lösningar för läkemedelsdistribution. Därför har vi tillsammans med DB Schenker utvecklat en transportlösning som bättre tillvaratar apotekens och konsumenternas behov, kommenterar Oriolas vd Thomas Gawell.<br />
Transportlösningen innebär att apoteken kan lägga sina beställningar på eftermiddagen och få leverans på förmiddagen dagen efter. Avtalet gäller från den 1 maj 2012. </p>
<p><br />
<strong>Av Hilda Hultén</strong><br />
&#160;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/910/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sjöfartsdagar i Göteborg</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/914?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sjofartsdagar-i-goteborg</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/914#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORSKNING]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Den 22-23 februari hålls SJÖLOG 2012 på Lindholmen Science Park. På eventet, som anordnas av Chalmers studentkårs Sjösektion, möts ett 60-tal företag och 800 studenter för två dagar sjöfart, transport och logistik. <p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/914" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Den 22-23 februari hålls SJÖLOG 2012 på Lindholmen Science Park. På eventet, som anordnas av Chalmers studentkårs Sjösektion, möts ett 60-tal företag och 800 studenter för två dagar  sjöfart, transport och logistik. </strong></p>
<p><br />
Under seminariedagen den 22 februari hålls flera intressanta föredrag. Bland annat kommer sjörättsjuristen Christoffer Gramming berätta om svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar och författaren Teo Härén föreläser om globalisering och hur världen snabbt håller på att förändras. Representanter från Sveriges Redareförening beskriver hur svensk sjöfart utvecklats de senast decennierna och IMOs förre ordförande Johan Franson behandlar svensk sjöfart i ett internationellt perspektiv och hur Sveriges ställning påverkas av en minskad handelsflotta?  <br />
Seminariedagen avslutas med en paneldebatt kring huvudfrågan Vad innebär svensk sjöfart i framtiden?. <br />
Under mässdagen den 23 februari deltar ca 60 företag  och 800 studenter. På programmet står företags- och examenspresentationer och dagen avslutas med SJÖLOGS bankett.</p>
<p>Mer info på <a href="http://www.sjolog.se">www.sjolog.se</a><br />
&#160;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/914/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billigare tågbiljetter istället för trängselskatt i Köpenhamn</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/908?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=billigare-tagbiljetter-istallet-for-trangselskatt-i-kopenhamn</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/908#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MILJÖ]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Den danska regeringen stoppar planerna på biltullar i Köpenhamn, rapporterar danska medier. I stället planeras en storsatsning på
billigare kollektivtrafik i hela Danmark.<p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/908" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Den danska regeringen stoppar planerna på biltullar i Köpenhamn,<br />
rapporterar danska medier. I stället planeras en storsatsning på<br />
billigare kollektivtrafik i hela Danmark.</strong><br />
<br />
När den nya vänsterregeringen tillträdde i höstas var det med löfte om<br />
en ring med trängselavgifter runt Köpenhamn. Men kritiken har varit<br />
kraftig och nu backar regeringen.<br />
<br />
På onsdagen presenterade Villy Sövndal, ledare för Socialistisk<br />
Folkeparti, som drivit förslaget om trängselskatt, istället ett<br />
förslag om sänkta biljettpriser i kollektivtrafiken. Priset på tåg-<br />
och bussbiljetter i hela landet sänks med en halv miljard danska<br />
kronor från årsskiftet 2012-2013. Ytterligare en halv miljard satsas<br />
på förbättringar i kollektivtrafiken.<br />
<br />
Förslagen ska bland annat finansieras genom högre skatt för<br />
leasingbilar. Regeringen erkänner att förslagen inte löser problemen<br />
med trängseln i Köpenhamnstrafiken. Därför tillsätts en kommission som<br />
senast den 1 januari 2013 ska komma med förslag på konkreta lösningar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/908/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Containerterminalen i Insjön byggs ut</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/903?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=containerterminalen-i-insjon-byggs-ut</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/903#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRODUKTION]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Efter fem års diskussioner blir det nu av allt att döma en utbyggd containerterminal i Insjön. Kapaciteten ökas då med 50 procent. <p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/903" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Efter fem års diskussioner blir det nu av allt att döma en utbyggd containerterminal i Insjön. Kapaciteten ökas då med 50 procent. </strong></p>
<p>Det står klart sedan Leksands kommuns samhällsbyggnads-utskott nyligen sade ett enat ja till en utvidgad containerterminal efter flera framstötar från de tre lokala företagen Bergkvist-Insjön AB, Tomokuhus och Clas Ohlson. Alla vill de öka andelen gods som transporteras per järnväg och då räcker inte den nuvarande terminalens kapacitet till, berättar Dala-Demokraten.<br />
&#160;</p>
<p>Nu ska det bildas ett särskilt terminalbolag med bland andra sågverkskoncernen Bergkvist-Insjön AB och Leksands kommun som delägare. Det nya bolaget ska köpa in den mark som krävs för terminalens expansion och även genomföra den planerade utbyggnaden.<br />
&#160;</p>
<p>Anläggningen ligger strax intill riksväg 70 och Dalabanans järnväg mellan Mora och<br />
Uppsala. Den utbyggda terminalen kommer att kunna hantera 15 000 containrar per<br />
år jämfört med 10 000 idag.<br />
<br />
Av Peter Lorin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/903/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Största lättgodslagret byggs i Hallsberg</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/860?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=storsta-lattgodslagret-byggs-i-hallsberg</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/860#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FASTIGHETER]]></category>
		<category><![CDATA[LOGISTIK]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Teknikhandelsbolaget Ahlsell har fattat beslutat att investera i en ny anläggning för hantering av lättgods i sitt centrallager i Hallsberg.<p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/860" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Teknikhandelsbolaget Ahlsell har fattat beslutat att investera i en ny<br />
anläggning för hantering av lättgods i sitt centrallager i Hallsberg.</strong><br />
&#160;</p>
<p>Den nya lagerdelen installeras och trimmas in under våren i Ahlsells<br />
höglager. Den nya anläggningen blir en av de största i sitt slag, med mer än 100<br />
000 lagringsplatser, där hantering av produkter därmed effektiviseras<br />
påtagligt. Anläggningen ersätter äldre, mindre effektiva lösningar och<br />
kommer att svara för ca 30 procent av logistikanläggningens kapacitet.<br />
- Vi river en del av vårt höglager och bygger om det för den nya<br />
skytteltekniken, säger Daniel Johansson, Ahlsells logistikschef.<br />
Leverantör är i Sverige tämligen okända holländska Vanderlande<br />
Industries, som dock tidigare levererat en liknande, men betydligt<br />
mindre, anläggning till koncernens logistikcenter i Norge.<br />
Driftsättnig är planerad till augusti 2012.</p>
<p><br />
-Investeringen, som är den största Ahlsell genomfört i Sverige under<br />
2000-talet, skall ses som ett starkt stöd från styrelse och ägare i<br />
Ahlsells framtida ambitioner om fortsatt expansion, säger koncernchef<br />
Göran Näsholm i en kommentar.<br />
Ahlsell är ledande teknikinriktat handelsbolag i Norden inom<br />
installationsprodukter, verktyg och maskiner för VVS, El, Verktyg &amp;<br />
Maskiner och Kyl. Koncernen har totalt ca 4 500 anställda.</p>
<p>Av Gösta Hultén</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/860/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intersport byter TPL-partner</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/873?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intersport-byter-tpl-partner</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/873#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOGISTIK]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUKTION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[DHL Supply Chain varslar ett 45-tal anställda om uppsägning i Taberg då företaget tappar Intersport till Post Nord Logistik.<p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/873" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DHL Supply Chain varslar ett 45-tal anställda om uppsägning i Taberg då företaget tappar Intersport som kund till PostNord.</strong></p>
<p>DHL Supply Chain tvingas varsla ett 45-tal anställda om uppsägning vid anläggningen i Taberg. Anledningen är att DHL tappar storkunden Intersport, som valt att flytta sin godshantering från Målön. Avtalet går ut sista juni.<br />
- Vi förlorar ett stort kundupptag. Jag har inte den fulla informationen men Intersport har gett oss en indikation att någon annan ska utföra uppdraget, säger DHL Supply Chains vd Peter Nilsson till Jnytt.se.<br />
</p>
<p><strong>PostNord tar över</strong></p>
<p>Enligt honom fick DHL beskedet av Intersport i förra veckan, men redan i oktober förra året annonserade PostNord att deras affärsområde Logistik tar över Intersports distribution till samtliga 156 butiker i Sverige. </p>
<p>- Vi går mot mer centraliserade processer i vår varuförsörjning. Genom samarbetet med PostNord kommer vi ha bättre styrning på varuflödet till butik och därmed lägga mer tid på försäljning och mindre om varuhantering, kommenterade Jimmy Klintenberg, Supply Chain Manager på Intersport i oktober.</p>
<p>Avtalet sträcker sig över tre år och baseras på totalt 1 500 000 kollin. PostNord sköter nu distributionen åt både Stadium och Intersport, plus flera av de stora klädkedjorna och tar ett stadigt grepp om detaljhandelslogistiken. Affären innebär också större volymer i det befintliga nätet och bättre fyllnadsgrader i bilar och terminaler, vilket innebär konkurrensfördelar både ekonomiskt och miljömässigt för PostNord. </p>
<p><strong>Av Hilda Hultén</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/873/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalix bäst på företagspaket</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/871?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kalix-bast-pa-foretagspaket</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/871#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 06:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOGISTIK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[För andra året i rad är Posten logistik i Kalix bäst i landet på att leverera företagspaket. Endast fem paket hamnade fel under 2011.<p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/871" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>För andra året i rad är Posten logistik i Kalix bäst i landet på att leverera företagspaket. Endast fem paket hamnade fel under 2011.</strong></p>
<p>De tolv anställda har lyckats leverera paket med 99,99 procents träffsäkerhet, vilket belönades med en prischeck på 25.000 kronor, diplom och pokal.</p>
<p>Kalixpersonalen hade återigen visat sig vara bäst på paketleveranser. Av 67 460 paket eller kollin hamnade endast 5 stycken fel, vilket gav en träffsäkerhet på 99,99 procent.</p>
<p>Personalen arbetar med handdatorer, där allt registreras. Via dem kan man följa varje leverans och snabbt följa upp orsaken om något gått fel. Det i kombination med noggrann personal har placerat Kalix i topp.</p>
<p>Förutom Kalix ingår Haparanda och Övertorneå i utdelningsområdet, en av de tolv anställda finns stationerad i Haparanda. </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/871/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nummer 1 2012</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/883?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nummer-1-2012</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/883#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 00:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste numret och arkiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Nummer 1 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://intelligentlogistik.se/wp-content/uploads/2012/02/NUMMER-1-2012.pdf">Nummer</a><a href="http://intelligentlogistik.se/wp-content/uploads/2012/02/NUMMER-1-2012.pdf"> 1 2012</a><br />
<a href="http://intelligentlogistik.se/wp-content/uploads/2012/02/NUMMER-1-2012.pdf"><img height="200" width="150" class="alignnone size-full wp-image-885" title="IL_Nummer1_2012" alt="Intelligent Logistik nummer 1 2012" src="http://intelligentlogistik.se/wp-content/uploads/2012/02/IL_Nummer1_2012.jpg" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/883/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stora logistikbyggen på gång i Hallsberg</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/866?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stora-logistikbyggen-pa-gang-i-hallsberg</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/866#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FASTIGHETER]]></category>
		<category><![CDATA[LOGISTIKLÄGEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Hallsberg strax söder om Örebro utvecklas till en allt viktigare logistik- och transportnod. Läget i mötet mellan E20 och riksväg 50/Bergslagsdiagonalen, Västra stambanan och den nord-sydliga järnvägslinjen Gävle-Örebro-Mjölby tillsammans med Sveriges största rangerbangård är optimalt.<p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/866" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hallsberg strax söder om Örebro utvecklas till en allt viktigare logistik- och transportnod. Läget i mötet mellan E20 och riksväg 50/Bergslagsdiagonalen, Västra stambanan och den nord-sydliga järnvägslinjen Gävle-Örebro-Mjölby tillsammans med Sveriges största rangerbangård är optimalt.</strong></p>
<p>Därför har bl a Post-Nord valt att förlägga sin kommande nya terminal här. Nyligen påbörjades bygget, med en markarea på 82 000 kvm. Anläggningen ska ta över den verksamhet som idag drivs i Postens nuvarande terminaler i Karlstad och Västerås, och tas i drift med början i september 2013. Den nya Hallsbergs-terminalen får en byggyta på 26 800 kvm, inklusive spårhall. Tåg ska kunna angöra den nya terminalen direkt från Västra stambanan. I Hallsberg finns redan bl a Ahlsells centrallager, Nordens största, med en yta på ca 70 000 kvm. Det ägdes tidigare av norska Ness Risan &amp; Partners och Wilfast Förvaltning AB i ett investeringskonsortium, men såldes nyligen till Kuwait Finance House (KFH) för 475 miljoner SEK. Enligt Fastighetsvärlden har Ernst &amp; Young varit konsulter för att säkerställa att affären skett i enlighet med sharia, vilket bl a innebär att hyresintäkterna inte får komma från bank- eller försäkringsbransch, fläskkött- eller tobaksindustri.</p>
<p>KFH har tidigare ägt flera postterminaler i Sverige, men centrallagret i Hallsberg är nu den enda fastighet företaget äger i Norden.</p>
<p>– Vi hoppas kunna göra ytterligare investeringar i Sverige, sa Ali O. Al-Ghannam, KFH:s internationelle fastighetschef, till Nerikes Allehanda i samband med köpet. </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/866/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

