<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intelligent Logistik</title>
	<atom:link href="http://intelligentlogistik.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://intelligentlogistik.se</link>
	<description>Logistik - Infrastruktur - Miljö - Transport - Fastigheter</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:58:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Exportframgång för svenska kyltransporter</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/1286?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exportframgang-for-svenska-kyltransporter</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/1286#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT/TEKNIK]]></category>
		<category><![CDATA[MILJÖ]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUKTION]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Uppsalabaserade Envirotainer är för andra året i rad nominerade till ”Stora Exportpriset" för sin snabba tillväxt inom smarta containrar för säkra kyltransporter. <p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/1286" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Uppsalabaserade Envirotainer är för andra året i rad nominerat till ”Stora Exportpriset" för sin snabba tillväxt inom smarta containrar för säkra kyltransporter. </strong></p>
<p><br />
Envirotainer tillverkar och leasar containrar för flygtransport av temperaturkänsliga produkter, som till exempel vaccin, insulin, blodplasma och olika former av biologiska läkemedel. Genom ett globalt nätverk av de största flyg- och logistikbolagen, erbjuds säkra kyltransporter över hela världen till främst läkemedels- och bioteknikföretag. <br />
Sen 2011 har bolagets omsättning ökat med nästan 15 procent samtidigt som lönsamheten stärkts kraftigt. En ny produktlinje och stora investeringar i utbyggnaden av containerflottan är viktiga faktorer bakom bolagets tillväxt. <br />
- Under 2011 har vi fokuserat på att möta en stadigt ökande efterfrågan på våra transportlösningar samtidigt som vi utvecklat en plattform för att hantera och bygga den fortsatta tillväxt vi nu står inför. Bland annat har vi lagt grunden för en ambitiös Asiensatsning där vi ser en mycket stor potential, kommenterar Niklas Prager, avgående vd för Envirotainer. <br />
Bolaget har bl a öppnat kontor i Singapore och anställt ytterligare personal i regionen. I många asiatiska länder ökar nu den inhemska konsumtionen av läkemedel tack vare förbättrade levnadsförhållanden. Detta, i kombination med att exporten av läkemedel från länder som Indien och Kina har tilltagit, har bidragit till en ökad efterfrågan på Envirotainers containrar. <br />
- Under senaste året har vi också jobbat hårt med att implementera ett nytt leasingavtal med våra partners inom flyg- och logistikindustrin. Syftet har varit att skapa förutsättningar för fortsatt snabb och lönsam tillväxt.<br />
Under 2011 lanserade företaget en ny container, RAP e2, som erbjuder aktiv temperaturkontroll genom kompressorkylning och elektrisk uppvärmning. Den nya containern är tillverkad i kompositmaterial som ger goda isoleringsegenskaper och bidrar enligt bolaget kraftigt till den ökande omsättningen.<br />
Envirotainer finns representerat i över 20 länder runt om i världen.  FoU, tillverkning och affärsutveckling m m sker vid huvudkontoret i Lagga Marma, norr om Stockholm. 2011 omsatte Envirotainer ca 450 miljoner kronor där exportandelen var 100 procent. <br />
Vinnaren av Stora Exportpriset kommer att utses den 22 maj under en ceremoni som äger rum på Stockholms Stadshus.<br />
&#160;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/1286/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DHL flyttar från Linköping</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/1274?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dhl-flyttar-fran-linkoping</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/1274#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOGISTIK]]></category>
		<category><![CDATA[LOGISTIKLÄGEN]]></category>
		<category><![CDATA[MILJÖ]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[DHL Freight lägger ned sin fraktterminal i Linköping. Verksamheten flyttas till inrikesterminalen i Norrköping som byggs ut och renoveras och blir nod för bolagets inrikes fraktverksamhet. <p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/1274" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DHL Freight lägger ned sin fraktterminal i Linköping. Verksamheten flyttas till inrikesterminalen i Norrköping som byggs ut och renoveras och blir nod för bolagets inrikes fraktverksamhet. </strong></p>
<p>Den 4 juni flyttar DHL Freight sin terminalverksamhet i Linköping till Norrköping</p>
<p>- Vi kommer att fortsätta vårt samarbete med Arne Andersson Åkeri som idag driver verksamheten i Linköping. De kommer även i framtiden att vara en viktig partner för oss gällande distribution och inhämtning, säger Tony Hagberg, platschef Norrköping i ett pressmeddelande.</p>
<p>I Norrköping renoveras terminal och kundmottagning och ytan utökas med 2 800 m².&#160; Samtidigt installeras 21 nya lasthus/portar. Norrköping blir därmed navet för all inrikesdistribution och inhämtningstrafik i Östergötland samt södra Södermanland.</p>
<p>− I och med renoveringen kommer vi att kunna erbjuda våra kunder bättre service, kontroll och kvalitet samt ge våra medarbetare en förbättrad arbetsmiljö, kommenterar Tony Hagberg vidare.</p>
<p>Norrköping är en strategisk punkt i DHL Freights nätverk. Ombyggnaden ökar terminalens kapacitet och det kommer att bli färre omlastningar samt ett enklare transportflöde, vilket enligt bolaget bidrar till en minskad miljöpåverkan.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/1274/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pris till Smålands Logistik</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/1270?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pris-till-smalands-logistik</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/1270#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOGISTIK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[DB Schenkers hållbarhetspris delades nyligen ut till Smålands Logistik.<p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/1270" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DB Schenkers hållbarhetspris delades nyligen ut till Smålands Logistik.</strong></p>
<p>Nyligen delade DB Schenker ut sitt hållbarhetspris under BTF-kongressen i Umeå. Vinnare blev Smålands Logistik i Nybro med motiveringen: "Åkeriet har en mycket genomarbetad miljöprofil med uppföljning av drivmedelsförbrukning, däck och säkert.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/1270/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BWG Logistik växer</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/1268?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bwg-logistik-vaxer</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/1268#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOGISTIK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[BWG Logistik tar över Fredéns och öppnar nya kontor<p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/1268" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BWG Logistik tar över Fredéns och öppnar nya kontor</strong>.</p>
<p>BWG Logistik tar över Fredéns och öppnar nya kontor. Transport- och<br />
logistikföretaget BWG Logistik förvärvar Fredéns Transport i Stockholm<br />
och öppnar nya kontor i Göteborg och Helsingborg. I fortsättningen<br />
kommer koncernen att använda varumärket Fredéns.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/1268/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transatlatic bantar efter storförlust</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/1264?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=transatlatic-bantar-efter-storforlust</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/1264#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRANSPORT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Rederiet Transatlantic gjorde en rejäl förlust under årets första kvartal. Den aviserade delningen av företaget skjuts på framtiden. <p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/1264" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rederiet Transatlantic gjorde en rejäl förlust på 132 miljoner SEK under första kvartalet. Den aviserade delningen av företaget skjuts på framtiden. </strong></p>
<p>Transatlantic redovisar ett resultat efter skatt på -132 miljoner kronor för det första kvartalet 2012  mot -53 förra året. Omsättningen ökade till 861 miljoner.<br />
<br />
På grund av marknadssituationen för Industrial Shipping, anser Transatlantic att det inte är möjligt att i nuläget dela upp bolaget i två separata företag, VSS och IS.<br />
<br />
"En lyckad och framgångsrik delning tror vi snarare kan bli möjlig tidigast 2013 när marknadsförutsättningarna väntas bli bättre och vi också ser resultatet av de insatser som främst görs inom Industrial Shipping", skriver bolagets vd Henning Jensen i delårsrapporten.<br />
<br />
Transatlantic vidtar en rad strategiska och operativa åtgärder som ska spara åtminstone på 80 miljoner kronor under året, framgår det av pressmeddelandet.<br />
<br />
Företaget kommer att minska flottan genom försäljning av fartyg, minska kostnader för time charter-flottan, minska kostnader för besättning och se över besättningspolicyn.<br />
<br />
Bland initiativen finns sammanslagning av kontor, centralisering av verksamhet med expansion på huvudkontoret i Göteborg, neddragningar på kontoren i Stockholm och Västerås, stärkt försäljningsorganisation med ökat fokus på kunder, bunkerbesparingar genom förändrade inköpsrutiner samt optimering av fartygsutnyttjandet och optimering av fartygsdrift.<br />
<br />
"Vi har finansiellt starka majoritetsägare, men det är nödvändigt att vi vänder den negativa trenden och gör allt för att bli lönsamma igen", säger Kim Sörensen, vd för Transatlantics Industrial Shipping.<br />
<br />
Industrial Shipping har omkring 450 anställda, varav 130 svenska sjömän. Flottan består av 48 fartyg och av dessa har Transatlantic åtta egna fartyg under svenskt flagg.<br />
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/1264/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spår till Kubal i Sundsvall kan försvinna</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/1283?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spar-till-kubal-i-sundsvall-kan-forsvinna</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/1283#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFRASTRUKTUR]]></category>
		<category><![CDATA[LOGISTIK]]></category>
		<category><![CDATA[LOGISTIKLÄGEN]]></category>
		<category><![CDATA[MILJÖ]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUKTION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Den planerade kombiterminalen och logistikparken vid Petersvik i Sundsvall kan innebära att aluminiumtillverkaren Kubal förlorar sin järnvägsanslutning, rapporterar Sundsvalls Tidning.<p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/1283" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Den planerade kombiterminalen och logistikparken vid Petersvik i Sundsvall kan innebära att aluminiumtillverkaren Kubal förlorar sin järnvägsanslutning, rapporterar Sundsvalls Tidning.</strong>&#160;</p>
<p>Just nu håller Sundsvalls kommun på att titta på framtida godstransporter i kommunen. Något som inte minst påverkas av en ny kombiterminal och logistikpark vid Petersvik.<br />
<br />
– Det finns ett förslag om att ta bort industrispåret från Kubal och i stället köra det godset via nya E4-bron mot logistikparken, säger&#160; Niklas Bergström, samhällsplanerare på Sundsvalls kommun till st.se.</p>
<p><br />
Planer som det inte jublas alltför högt åt på aluminiumfabriken Kubal.<br />
– Halva godsmängden, 50 000-60 000 ton, lämnar oss via järnväg och det är en lösning vi gärna vill behålla, säger Eddy Magnusson, marknadschef och vice vd på Kubal.<br />
<br />
Från kommunens sida finns dock inga planer på att "köra över" Kubal i den här frågan:<br />
<br />
– Det här förslaget bygger på en grov studie, vi får nu mer titta på detaljer och naturligtvis föra samtal med Kubal för att hitta bra lösningar för deras del om förslaget genomförs, säger Niklas Bergström.<br />
<br />
Det är två enskilda faktorer som ligger bakom förslaget:<br />
<br />
Industrispåret till Kubal går idag via södra kajen – ett område kommunen vill utveckla till annat, bland annat bostäder.<br />
<br />
Järnvägsvagnarna från Kubal växlas idag in i större tågsätt vid<br />
bangården på stationsområdet. En rangering som kan komma att försvinna<br />
då logistikparken är utbyggd.<br />
<br />
Kommunen har tidigare haft planer på att bygga en station för rangering i Njurunda, men det ser man i dag inte som någon bra lösning. Vad gäller industrispåret till Akzo Nobel påverkas det inte om spåret till Kubal försvinner.<br />
<br />
– Det spåret går inte via södra kajen och dessutom finns det andra bestämmelser kring deras gods som gör att det måste gå på järnväg. I en framtid kan det då gå till Petersvik för växling, säger Niklas Bergström.<br />
<br />
Kritiker påpekar att det blir fler lastbilstransporter om Kubals industrispår försvinner. Det är helt emot kommunens planer att minska koldioxidutsläppen. Sundsvalls politiker ska till veckan få information om förslagen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/1283/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invesco köper Stadiums DC i Norrköping</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/1281?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=invesco-koper-stadiums-dc-i-norrkoping</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/1281#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FASTIGHETER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Fastighetsbolaget Invesco köper Stadiums 36 000 kvadratmeter stora distributionscentral i Norrköping av Fortin Properties, rapporterar Fastighetsvärlden. <p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/1281" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fastighetsbolaget Invesco köper Stadiums 36 000 kvadratmeter stora distributionscentral i Norrköping av Fortin Properties, rapporterar Fastighetsvärlden. </strong></p>
<p>Invesco köper Stadiums distributionscentral i Norrköping av Fortin. Bild: Fortin Properties. Invesco köper Stadiums distributionscentral i Norrköping av Fortin. Bild: Fortin Properties.</p>
<p>Anläggningen omfattar 36 000 kvadratmeter, och ska byggas ut med 12 700 kvadratmeter under året. Stadium hyr fastigheten på ett långt kontrakt.</p>
<p>Invesco har också köpt en 29 500 kvadratmeter stor logistikfastighet i Cologne, Tyskland. Köpeskillingen i båda affärerna uppgår till cirka 83 miljoner euro, motsvarande knappt 750 miljoner kronor.</p>
<p>Scius var rådgivare till Invesco och affären finansierades av den tyska banken Helaba.<br />
&#160;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/1281/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grönt ljus för Green cargo Logistics</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/1278?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gront-ljus-for-green-cargo-logistics</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/1278#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOGISTIK]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUKTION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Konkurrensverket godkänner PostNords förvärv av Green Cargo Logistics och avsikten att planenligt slutföra affären senast den 30 juni 2012. <p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/1278" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Konkurrensverket godkänner PostNords förvärv av Green Cargo Logistics och avsikten att planenligt slutföra affären senast den 30 juni 2012. </strong></p>
<p>Förvärvet av Green Cargo Logistics innebär en förstärkning av PostNords tredjepartslogistikverksamhet, vilket ligger helt i linje med koncernens strategiska inriktning. Marknaden för tredjepartslogistik bedöms ha en betydande tillväxt. Green Cargo Logistics blir en del av PostNords affärsområde Logistik.</p>
<p>Affärsområdeschefen Henrik Höjsgaard kommer att bli styrelseordförande för det förvärvade bolaget</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/1278/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vill stoppa utländska inrikestransporter i Norden</title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/1262?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vill-stoppa-utlandska-inrikestransporter-i-norden</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/1262#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEBATT]]></category>
		<category><![CDATA[LOGISTIK]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Sveriges Åkeriföretag vill att regeringen tillfälligt stoppar trafiken för alla utländska åkare som kör inrikes i Sverige. Frågan drivs gemensamt i Norden av Nordic Logistics Association.<p class="readMoreParagraph"><a href="http://intelligentlogistik.se/archives/1262" class="readMore">Läs artikel >></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sveriges Åkeriföretag vill att regeringen tillfälligt stoppar trafiken för alla utländska åkare som kör inrikes i Sverige. Frågan drivs gemensamt i Norden av Nordic Logistics Association.</strong></p>
<p><br />
- Det är superradikalt – men vi vill lyfta frågan, säger Magnus Falk, transportpolitiskt ansvarig på Sveriges Åkeriföretag till GöteborgsPosten.<br />
De nordiska åkeriorganisationerna i Sverige, Norge och Danmark, har sedan en tid en gemensam lobbyorgansiation, Nordic Logistics Association. Via den begär nu åkeriföretagen att regeringarna i respektive länder tillfälligt stoppar utländska åkerier från att utföra inrikestransporter i Norden.<br />
- Under en time-out till i mars 2013 ska regler och kontroller skapas för att säkerställa en konkurrens på rättvisa villkor. Nu drar vi i nödbromsen, säger Johan Lindström, verkställande direktör i Sveriges Åkeriföretag, i ett pressmeddelande.<br />
Magnus Falk medger villigt att förslaget är uppseendeväckande.<br />
- Det är helt stick i stäv med EU-tanken, säger han till GP.<br />
Men frågan måste upp på bordet och därför väljer åkarna ett provokativt förslag.<br />
- Vi är jätteglada att riksdag och regering uppmärksammat frågan, säger Magnus Falk.<br />
De nordiska åkeriorganisationerna befarar att en hel yrkeskår är på väg att bli utkonkurrerad av lågavlönade chaufförer från södra och östra Europa på grund av oklara konkurrensregler. Det finns risk för att den skandinaviska åkerinäringen går förlorad för alltid, och därmed också det miljö- och säkerhetsarbete inom transportnäringen som branschen påstår sig stå för.</p>
<p><strong>Fusk med cabotageregler</strong><br />
Enligt de regler som finns får de utländska åkarna genomföra tre inrikestransporter i Sverige under en sjudagarsperiod innan de måste ut ur landet.<br />
- Men vi ser ju att det är åkare som aldrig lämnar landet, säger Magnus Falk.<br />
Sveriges Åkeriföretag har hittat en möjlighet att tillfälligt stoppa de utländska åkarna medan frågan genomlyses.<br />
Nu uppmanas infrastrukturministern att anmäla till EU-kommissionen att Sverige avser att använda artikel 10 i förordningen 1072/2009, för att tillfälligt avskaffa cabotage.<br />
Det är en time-out eller tankepaus. Cabotage handlar om inrikestransporter. Artikel 10 gör det möjligt att införa skyddsåtgärder, om det uppstår allvarliga störningar på den nationella transportmarknaden och ett varaktigt utbudsöverskott i förhållande till efterfrågan.<br />
Enligt förslaget till stopp skall det vara till den 1 mars 2013 då Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen ska presentera en utredning och analys av situationen på den svenska transportmarknaden.<br />
Under uppehållet måste det skapas regler och kontroller som säkerställer en återgång till konkurrens på rättvisa villkor i Sverige och Skandinavien, menar de tre organisationerna i Nordic Logistics Association.<br />
– Vi är oroliga för att det kan vara för sent att vänta till utredningen är klar den 1 mars 2013 för att bibehålla en sund och konkurrenskraftig svensk åkerinäring. Det finns alldeles för mycket oklarheter som behöver redas ut en gång för alla, säger Johan Lindström, vd, Sveriges Åkeriföretag, i pressmeddelandet från åkarna.<br />
&#160;</p>
<p><strong>Större andel utländsk trafik </strong><br />
Magnus Falk förklarar för GP att det inte finns några riktigt bra genomlysningar av hur läget egentligen är. Ändå har myndigheten Trafikanalys tittat på frågan.<br />
- Trafikanalys kommer fram till att den utländska trafiken är 20-25 procent av den totala. Vi gör 24-timmarsmätningar på de stora vägarna vart femte år. Då står vi vid vägkanten och registrera alla som passerar och vi kommer fram till 40 procent, säger Magnus Falk.<br />
Men är billigare transporter inte bra för oss som vanliga konsumenter?<br />
- Det är möjligt att det blir billigare transporter, säger Magnus Falk, men för dig som samhällsmedborgare är det allvarligt att kontrollen över de här transporterna, ur trafiksäkerhetssynpunkt, skattesynpunkt och annat, inte finns där.<br />
Nordic Logistics Association, NLA, är en gemensam plattform för EU-arbete. Medlemmar i NLA är Sveriges Åkeriföretag, SÅ, Dansk Transport og Logistik, DTL och Norges Lastebileierforbund, NLF. Tillsammans företräder organisationerna i NLA 15 000 nordiska medlemsföretag.<br />
Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 8 000 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar. Åkerinäringen omsätter ca 100 miljarder och sysselsätter ca 60 000 personer.<br />
&#160;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/1262/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://intelligentlogistik.se/archives/1255?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1255</link>
		<comments>http://intelligentlogistik.se/archives/1255#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste numret och arkiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intelligentlogistik.se/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Nummer 4 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://intelligentlogistik.se/wp-content/uploads/2012/05/IL_4_2012.pdf">Nummer 4 2012</a></p>
<p><a href="http://intelligentlogistik.se/wp-content/uploads/2012/05/Framsida_IL42012.png"><img width="150" height="206" class="alignnone size-medium wp-image-1256" title="Framsida_IL42012" src="http://intelligentlogistik.se/wp-content/uploads/2012/05/Framsida_IL42012-161x221.png" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligentlogistik.se/archives/1255/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

